1,0-l-VVT-i Benzinmotor, 53 kW (72 PS) | 1,5-l-VVT-i Benzinmotor, 92 kW (125 PS) | 1,5-l-VVT-iE Hybrid, Benzinmotor 68 kW (92 PS) und Elektromotor 59 kW (80 PS), Systemleistung 85 kw (116 PS) | |
Verbrauchs-, Abgas- & Füllmengen | |||
---|---|---|---|
CO2-Effizienzklasse* | Die zur Ermittlung der CO2-Effizienzklasse erforderlichen Daten sind nicht verfügbar. Der Gesetzgeber arbeitet derzeit an einer Novellierung der gesetzlichen Vorschriften. | Die zur Ermittlung der CO2-Effizienzklasse erforderlichen Daten sind nicht verfügbar. Der Gesetzgeber arbeitet derzeit an einer Novellierung der gesetzlichen Vorschriften. | Die zur Ermittlung der CO2-Effizienzklasse erforderlichen Daten sind nicht verfügbar. Der Gesetzgeber arbeitet derzeit an einer Novellierung der gesetzlichen Vorschriften. |
Kraftstoffart | Benzin | Benzin | Hybrid Benzin |
Abgasnorm* | EURO 6 AP | EURO 6 AP | EURO 6 AP |
Tankinhalt | 42 l | 42 l | 36 l |
Verbrauch, kombiniert (WLTP) (l/100km) | 5.7 - 5.6 l/100 km | 5.6 - 5.2 l/100 km | 4.3 - 3.8 l/100 km |
Verbrauch, kombiniert (WLTP) - Max (l/100km) | 5.9 l/100 km | 5.6 l/100 km | 4.9 l/100 km |
CO2-Emission, kombiniert (WLTP) (g/km) | 130 - 127 g/km | 132 - 122 g/km | 98 - 87 g/km |
CO2-Emission, kombiniert (WLTP) - Max (g/km) | 134 - 130 g/km | 135 - 125 g/km | 112 - 92 g/km |
Fahrgeräusch (dB(A)) | 70.0 dB(A) | 72.0 dB(A) | 70.0 dB(A) |
Standgeräusch (dB(A)) | 80.0 dB(A) | 74.5 dB(A) | 72.0 dB(A) |
Motordrehzahl (für Standgeräusch) (1/min) | 3750 1/min (0) | 3750 1/min (0) | 2700 1/min (0) |
Die zur Ermittlung der CO2-Effizienzklasse erforderlichen Daten sind nicht verfügbar. Der Gesetzgeber arbeitet derzeit an einer Novellierung der gesetzlichen Vorschriften. | Die zur Ermittlung der CO2-Effizienzklasse erforderlichen Daten sind nicht verfügbar. Der Gesetzgeber arbeitet derzeit an einer Novellierung der gesetzlichen Vorschriften. | Die zur Ermittlung der CO2-Effizienzklasse erforderlichen Daten sind nicht verfügbar. Der Gesetzgeber arbeitet derzeit an einer Novellierung der gesetzlichen Vorschriften. | |
6.3 l/100 km | 7 l/100 km | 3.1 l/100 km | |
6.6 l/100 km | 7.4 l/100 km | 3.7 l/100 km | |
5 l/100 km | 5.1 l/100 km | 3.2 l/100 km | |
5.1 l/100 km | 5.3 l/100 km | 3.8 l/100 km | |
4.8 l/100 km | 4.6 l/100 km | 3.7 l/100 km | |
5.1 l/100 km | 4.8 l/100 km | 4.4 l/100 km | |
6.4 l/100 km | 5.4 l/100 km | 5.2 l/100 km | |
6.9 l/100 km | 5.7 l/100 km | 6.5 l/100 km | |
Motorentechnologie | |||
Anzahl Zylinder | 3 CYLINDER, IN LINE | 3 CYLINDER, IN LINE | 3 CYLINDER, IN LINE |
Motorbauart | DIRECT MULTIPOINT INJECTION | DIRECT MULTIPOINT INJECTION | DIRECT MULTIPOINT INJECTION |
Ventiltrieb | DOHC four-valve direct compression (with VVT) | DOHC 4-valve roller rocker (w/ VVT-iW and VVT-i) | DOHC 4-valve roller rocker (w/VVT-iE and VVT-i) |
Hubraum in ccm | 998 ccm | 1490 ccm | 1490 ccm |
Motorleistung in kW | 53/6000 kW@UpM | 92/6600 kW@UpM | 85 kW@UpM |
Motorleistung in PS | 72 | 125 | 92 |
Maximales Drehmoment | 93/4400- Nm@UpM | 153/4800-5000 Nm@UpM | 120/3600-4800 Nm@UpM |
Motorleistung in PS | 72 PS | 125 PS | 116 PS |
Konventionelle Motorleistung (DIN hp) | 72 PS | 125 PS | 92 PS |
53/6000 kW@UpM | 92/6600 kW@UpM | 68/5500 kW@UpM | |
Elektromotor: Motorleistung in kW | 59 kw | ||
Elektromotor: Maximales Drehmoment | 141 Nm | ||
Batterie | Lithium-ion | ||
Gesamtleistung des Hybridsystems (kW) | 85 kw | ||
Elektromotor: Motorleistung in PS | 80 | ||
116 PS | |||
Kraftübertragung | |||
Getriebeart | Manual | Manual | CVT |
Performance | |||
Höchstgeschwindigkeit | 160 km/h | 180 km/h | 175 km/h |
Beschleunigung von 0 - 100 km/h | 14.6 Sek | 10.2 - 9.0 Sek | 9.7 Sek |
Gewichte & Anhängelasten | |||
Leergewicht | 960-1040 kg | 1040-1100 kg | 1085-1160 kg |
Zulässiges Gesamtgewicht Vorderachse | 900 kg | 900 kg | 900 kg |
Zulässiges Gesamtgewicht | 1470 kg | 1585 - 1555 kg | 1615 kg |
Kerb weight min (kg) | 960 kg | 1040 kg | 1085 kg |
Anhängelast gebremst bis 12 % Steigung | 750 kg | 850 kg | 450 kg |
Anhängelast ungebremst | 520 kg | 550 kg | 450 kg |
Minimum mass in running order | 1035 kg | 1115 kg | 1160 kg |
Beladung | |||
Kofferraum, Länge | 630 mm | 630 mm | 630 mm |
Kofferraum, max. Breite (mm) | 1004 mm | 1004 mm | 1004 mm |
Ladevolumen | 0.286 m³ | 0.286 m³ | 0.286 m³ |
Kofferraumvolumen minimal (fensterhoch) in l (VDA-Methode) | 286 Liter | 286 Liter | 286 Liter |
Fahrwerk | |||
Art der Vorderachse | MACPHERSON STRUT | MACPHERSON STRUT | MACPHERSON STRUT |
Art der Hinterachse | TORSION BEAM | TORSION BEAM | TORSION BEAM |
Bremsen | |||
Art der Bremsen vorne | Ventilated disc 1-cylinder | Ventilated disc 1-cylinder | Ventilated disc 1-cylinder |
Art der Bremsen hinten | Drum | Drum | Solid disc 1-cylinder |
Außenmaße | |||
Anzahl Türen inkl. Heckklappe | 4 | 4 | 4 |
Länge der Karosserie | 3940 mm | 3940 mm | 3950 - 3940 mm |
Breite der Karosserie | 1745 mm | 1745 mm | 1745 mm |
Höhe der Karosserie | 1500 mm | 1500 mm | 1500 mm |
Radstand | 2560 mm | 2560 mm | 2560 mm |
Spurbreite vorne | 1531 - 1521 mm | 1531 - 1521 mm | 1531 - 1518 mm |
Spurbreite hinten | 1524 - 1514 mm | 1524 - 1514 mm | 1528 - 1514 mm |
Innenmaße & Sitzplätze | |||
Anzahl Sitzplätze | 5 Sitze | 5 Sitze | 5 Sitze |
Anzahl Sitzplätze (vorne) | 2 | 2 | 2 |
Anzahl Sitzplätze (hinten) | 3 | 3 | 3 |
Räder/Bereifung | |||
A | B | B | |
70 | 71 | 71 | |
B | B | B | |
Wendekreis | |||
Wendekreis | 10.4 - 9.8 m | 10.4 - 9.8 m | 10.4 - 9.8 m |
Minimaler Wendekreis | 5.2 - 4.9 m | 5.2 - 4.9 m | 5.2 - 4.9 m |
Offroad Eigenschaften | |||
Bodenfreiheit (mm) | 132 mm | 135 mm | 135 mm |
* Seit dem 1. September 2018 ersetzt das neue weltweit harmonisierte Prüfverfahren WLTP (World Harmonised Light Vehicle Test Procedure) zur Messung des Kraftstoffverbrauchs und der CO2-Emissionen das davor gültige NEFZ-Prüfverfahren.
Fahrzeuge werden anhand der CO2-Emissionen unter Berücksichtigung des Fahrzeugleergewichts in Effizienzklassen eingeteilt. Die CO2-Effizienzklasse D entspricht dem Durchschnitt. Mit A+, A, B oder C werden Fahrzeuge bewertet, die über dem Durchschnitt liegen. Die Einstufungen E, F oder G liegen unter dem Durchschnitt.