2,4L 235 PS / 250 Nm | |
Verbrauchs-, Abgas- & Füllmengen | |
---|---|
CO2-Effizienzklasse* | Die zur Ermittlung der CO2-Effizienzklasse erforderlichen Daten sind nicht verfügbar. Der Gesetzgeber arbeitet derzeit an einer Novellierung der gesetzlichen Vorschriften. |
Kraftstoffart | Benzin |
Tankinhalt | 50 l |
Verbrauch, kombiniert (WLTP) (l/100km) | 8.8 - 8.7 l/100 km |
Verbrauch, kombiniert (WLTP) - Max (l/100km) | 8.7 l/100 km |
13.4 l/100 km | |
13.4 l/100 km | |
8.3 l/100 km | |
8.3 l/100 km | |
7.4 l/100 km | |
7.4 l/100 km | |
8.4 l/100 km | |
8.4 l/100 km | |
CO2-Emission, kombiniert (WLTP) - Max (g/km) | 200 - 198 g/km |
CO2-Emission, kombiniert (WLTP) (g/km) | 200 - 198 g/km |
Fahrgeräusch (dB(A)) | 69 dB(A) |
Standgeräusch (dB(A)) | 75 dB(A) |
Motordrehzahl (für Standgeräusch) (1/min) | 3750 1/min (0) |
Motorentechnologie | |
Anzahl Zylinder | 4 cyl. horizontally opposed |
Motorbauart | D-4S |
Ventiltrieb | DOHC, 16-valve |
Hubraum in ccm | 2387 ccm |
235/7000-7000 | |
Motorleistung in kW | 172/7000 kW@UpM |
Motorleistung in PS | 235 |
Maximales Drehmoment | 250/-3700 Nm@UpM |
Motorleistung in PS | 235 PS |
Verdichtungsverhältnis | 12.5:1 |
Kraftübertragung | |
Getriebeart | Manual |
1. Gang | 3.626 - 3.538 |
2. Gang | 2.189 - 2.060 |
3. Gang | 1.541 - 1.405 |
4. Gang | 1.213 - 1.000 |
5. Gang | 1.000 - 0.713 |
6. Gang | 0.767 - 0.582 |
Rückwärtsgang | 3.438 - 3.168 |
Performance | |
Höchstgeschwindigkeit | 226 - 216 km/h |
Beschleunigung von 0 - 100 km/h | 6.9 - 6.3 Sek |
Achsübersetzung | 0.276 |
Gewichte & Anhängelasten | |
Leergewicht | 1271-1289 kg |
Zulässiges Gesamtgewicht Vorderachse | 876 kg |
Gross Vehicle Weight 2010 (kg) | 1670 kg |
Zulässiges Gesamtgewicht | 1700 - 1670 kg |
Kerb weight min (kg) | 1271 kg |
Beladung | |
Gepäckkapazität (bis zur Tonneau-Abdeckung) l | 276 Liter |
Ladevolumen | 0.276 m³ |
Kofferraumvolumen minimal (fensterhoch) in l (VDA-Methode) | 276 Liter |
Fahrwerk | |
Art der Vorderachse | MacPherson Strut |
Art der Hinterachse | Double Wishbone |
Bremsen | |
Art der Bremsen vorne | Ventilated Disc |
Art der Bremsen hinten | Ventilated Disc |
Außenmaße | |
Länge der Karosserie | 4265 mm |
Breite der Karosserie | 1775 mm |
Höhe der Karosserie | 1310 mm |
Radstand | 2575 mm |
Spurbreite vorne | 1520 mm |
Spurbreite hinten | 1550 mm |
Innenmaße & Sitzplätze | |
Anzahl Sitzplätze | 4 Sitze |
Räder/Bereifung | |
D | |
70 | |
B | |
Wendekreis | |
Wendekreis | 10.8 m |
Minimaler Wendekreis | 5.4 m |
Turning radius body (m) | 5.7 m |
Offroad Eigenschaften | |
Bodenfreiheit (mm) | 130 mm |
* Seit dem 1. September 2018 ersetzt das neue weltweit harmonisierte Prüfverfahren WLTP (World Harmonised Light Vehicle Test Procedure) zur Messung des Kraftstoffverbrauchs und der CO2-Emissionen das davor gültige NEFZ-Prüfverfahren.
Fahrzeuge werden anhand der CO2-Emissionen unter Berücksichtigung des Fahrzeugleergewichts in Effizienzklassen eingeteilt. Die CO2-Effizienzklasse D entspricht dem Durchschnitt. Mit A+, A, B oder C werden Fahrzeuge bewertet, die über dem Durchschnitt liegen. Die Einstufungen E, F oder G liegen unter dem Durchschnitt.