| 2,0 l Twin-Scroll Turbo | 3,0 l Twin-Scroll Turbo | |
| Verbrauchs-, Abgas- & Füllmengen | ||
|---|---|---|
| CO2-Effizienzklasse* | Die zur Ermittlung der CO2-Effizienzklasse erforderlichen Daten sind nicht verfügbar. Der Gesetzgeber arbeitet derzeit an einer Novellierung der gesetzlichen Vorschriften. | Die zur Ermittlung der CO2-Effizienzklasse erforderlichen Daten sind nicht verfügbar. Der Gesetzgeber arbeitet derzeit an einer Novellierung der gesetzlichen Vorschriften. |
| Kraftstoffart | Benzin | Benzin |
| Abgasnorm* | EURO 6 AP | EURO 6 AP |
| Tankinhalt | 52 l | 52 l |
| Fahrgeräusch (dB(A)) | 68 dB(A) | 67 dB(A) |
| Verbrauch, kombiniert (WLTP) (l/100km) | 7.5 - 7.1 l/100 km | 8.8 - 8.1 l/100 km |
| CO2-Emission, kombiniert (WLTP) (g/km) | 171 - 161 g/km | 198 - 183 g/km |
| C | D | |
| Verbrauch, kombiniert (WLTP) - Max (l/100km) | 7.1 l/100 km | 8.8 l/100 km |
| CO2-Emission, kombiniert (WLTP) - Max (g/km) | 172 - 161 g/km | 198 - 183 g/km |
| Standgeräusch (dB(A)) | 84.4 dB(A) | 86 dB(A) |
| Motordrehzahl (für Standgeräusch) (1/min) | 3750 1/min (0) | 3750 1/min (0) |
| 9.8 l/100 km | 12.8 l/100 km | |
| 9.8 l/100 km | 12.8 l/100 km | |
| 7 l/100 km | 8.7 l/100 km | |
| 7 l/100 km | 8.7 l/100 km | |
| 6.1 l/100 km | 7.6 l/100 km | |
| 6.1 l/100 km | 7.6 l/100 km | |
| 7 l/100 km | 8.4 l/100 km | |
| 7 l/100 km | 8.4 l/100 km | |
| Motorentechnologie | ||
| Anzahl Zylinder | 4 CYLINDER, IN LINE | 6 in line |
| Motorbauart | Direct injection | Direct injection |
| Hubraum in ccm | 1998 ccm | 2998 ccm |
| Motorleistung in kW | 190/6500 kW@UpM | 250/6500 kW@UpM |
| Motorleistung in PS | 258 | 340 |
| Maximales Drehmoment | 400/1550-4400 Nm@UpM | 500/1600-4500 Nm@UpM |
| Verdichtungsverhältnis | 10.2:1 | 11.0:1 |
| Motorleistung in PS | 258 PS | 340 PS |
| Kraftübertragung | ||
| Getriebeart | Automatic | Manual |
| Performance | ||
| Höchstgeschwindigkeit | 250 km/h | 250 km/h |
| Beschleunigung von 0 - 100 km/h | 5.2 Sek | 4.6 - 4.3 Sek |
| Gewichte & Anhängelasten | ||
| Leergewicht | 1395-1470 kg | 1495-1570 kg |
| Gross Vehicle Weight 2010 (kg) | 1710 kg | 1815 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 1710 kg | 1815 - 1795 kg |
| Kerb weight min (kg) | 1395 kg | 1495 kg |
| Minimum mass in running order | 1470 kg | 1570 kg |
| Gesamtbruttomasse des Fahrzeugs (kg) | 1710 kg | 1815 kg |
| Beladung | ||
| Kofferraum, max. Breite (mm) | 1121 mm | 1121 mm |
| Kofferraumvolumen minimal (fensterhoch) in l (VDA-Methode) | 290 Liter | 290 Liter |
| Gepäckkapazität (bis zur Tonneau-Abdeckung) l | 290 Liter | 290 Liter |
| Ladevolumen | 0.29 m³ | 0.290 m³ |
| Fahrwerk | ||
| Art der Vorderachse | Double-joint type MacPherson strut | Double-joint type MacPherson strut |
| Art der Hinterachse | Multi-link | Multi-link |
| Bremsen | ||
| Art der Bremsen vorne | Ventilated disc 1-cylinder | Ventilated disc 4-cylinder |
| Art der Bremsen hinten | VENTILATED DISC 1-CYLINDER | Ventilated Disc 1-Cylinder |
| Außenmaße | ||
| Anzahl Türen inkl. Heckklappe | 2 | 2 |
| Länge der Karosserie | 4379 mm | 4379 - 4378 mm |
| Breite der Karosserie | 1854 mm | 1854 - 1853 mm |
| Höhe der Karosserie | 1299 - 1292 mm | 1299 - 1292 mm |
| Radstand | 2470 mm | 2470 mm |
| Spurbreite vorne | 1610 - 1594 mm | 1594 mm |
| Spurbreite hinten | 1617 - 1589 mm | 1589 mm |
| Innenmaße & Sitzplätze | ||
| Anzahl Sitzplätze | 2 Sitze | 2 Sitze |
| Räder/Bereifung | ||
| D | D | |
| 72 | 73 | |
| B | B | |
| Wendekreis | ||
| Wendekreis | 20.8 m | 20.8 - 10.4 m |
| Minimaler Wendekreis | 10.4 m | 10.4 - 5.2 m |
| Turning radius body (m) | 11 m | 11 m |
| Offroad Eigenschaften | ||
| Bodenfreiheit (mm) | 116 mm | 119 mm |
* Seit dem 1. September 2018 ersetzt das neue weltweit harmonisierte Prüfverfahren WLTP (World Harmonised Light Vehicle Test Procedure) zur Messung des Kraftstoffverbrauchs und der CO2-Emissionen das davor gültige NEFZ-Prüfverfahren.
Fahrzeuge werden anhand der CO2-Emissionen unter Berücksichtigung des Fahrzeugleergewichts in Effizienzklassen eingeteilt. Die CO2-Effizienzklasse D entspricht dem Durchschnitt. Mit A+, A, B oder C werden Fahrzeuge bewertet, die über dem Durchschnitt liegen. Die Einstufungen E, F oder G liegen unter dem Durchschnitt.