| 1.5 D-4D, 75 KW (102 PS) | 1.5 D-4D 88 KW (120 PS) | 2,0-l-D-4D mit Start-/Stop- Automatik, 110kW (150PS) | |
| Verbrauchs-, Abgas- & Füllmengen | |||
|---|---|---|---|
| CO2-Effizienzklasse* | B | B | B |
| Abgasnorm* | Euro 6 BH | EURO 6 AQ | EURO 6 AO |
| Kraftstoffart | Diesel | Diesel | Diesel |
| Fahrgeräusch (dB(A)) | 68.0 dB(A) | 68.0 dB(A) | |
| Verbrauch, kombiniert (WLTP) (l/100km) | 6.7 - 6.5 l/100 km | 6.7 - 6.2 l/100 km | |
| CO2-Emission, kombiniert (WLTP) (g/km) | 176 - 171 g/km | 175 - 164 g/km | |
| Die zur Ermittlung der CO2-Effizienzklasse erforderlichen Daten sind nicht verfügbar. Der Gesetzgeber arbeitet derzeit an einer Novellierung der gesetzlichen Vorschriften. | Die zur Ermittlung der CO2-Effizienzklasse erforderlichen Daten sind nicht verfügbar. Der Gesetzgeber arbeitet derzeit an einer Novellierung der gesetzlichen Vorschriften. | ||
| Tankinhalt | 69 l | 69 l | 69 l |
| Verbrauch, kombiniert (WLTP) - Max (l/100km) | 7.3 l/100 km | 7.3 l/100 km | |
| CO2-Emission, kombiniert (WLTP) - Max (g/km) | 190 - 189 g/km | 192 - 188 g/km | |
| Standgeräusch (dB(A)) | 82.0 dB(A) | 80.0 dB(A) | |
| Motordrehzahl (für Standgeräusch) (1/min) | 2625 1/min (0) | 2625 1/min (0) | |
| 7.3 l/100 km | 7.4 l/100 km | ||
| 7.7 l/100 km | 8 l/100 km | ||
| 5.9 l/100 km | 5.9 l/100 km | ||
| 6.6 l/100 km | 6.6 l/100 km | ||
| 5.7 l/100 km | 5.7 l/100 km | ||
| 6.3 l/100 km | 6.4 l/100 km | ||
| 7.4 l/100 km | 7.6 l/100 km | ||
| 8.3 l/100 km | 8.3 l/100 km | ||
| Motorentechnologie | |||
| Anzahl Zylinder | 4 CYLINDER, IN LINE | 4 CYLINDER, IN LINE | 4 Zylinder |
| Ventiltrieb | 16 Valve SOHC | 16 Valve SOHC | 16 Ventile DOHC |
| Hubraum in ccm | 1499 ccm | 1499 ccm | 1997 ccm |
| Motorleistung in kW | 75/3500 kW@UpM | 88/3500 kW@UpM | 110/4000 kW@UpM |
| Motorleistung in PS | 102 | 120 | 150 |
| Maximales Drehmoment | 270/1600- Nm@UpM | 300/1750- Nm@UpM | 370/2000-2500 Nm@UpM |
| Motorleistung in PS | 102 PS | 120 PS | |
| Konventionelle Motorleistung (DIN hp) | 102 PS | 120 PS | |
| Motorbauart | common rail diesel direct injection | common rail diesel direct injection | D-4D Diesel/Direkteinspritzung mit Common-Rail-Technologie |
| Verdichtungsverhältnis | 16.5:1 | 16.5:1 | 16.7:1 |
| Kraftübertragung | |||
| Getriebeart | Manual | Manual | Manual |
| 1. Gang | 7.47 - 0.268 | 7.54 - 0.060 | 0.268 |
| 2. Gang | 14.27 - 0.512 | 14.39 - 0.114 | 0.512 |
| 3. Gang | 23.34 - 0.837 | 23.54 - 0.187 | 0.873 - 0.837 |
| 4. Gang | 33.13 - 1.189 | 33.42 - 0.266 | 1.189 |
| 5. Gang | 41.37 - 1.484 | 41.73 - 0.332 | 1.484 |
| 6. Gang | 50.33 - 1.806 | 50.76 - 0.404 | 1.806 |
| Performance | |||
| Höchstgeschwindigkeit | 145 km/h | 170 - 160 km/h | 185 - 170 km/h |
| Beschleunigung von 0 - 100 km/h | 19.6 Sek | 13.4 Sek | 11 Sek |
| Gewichte & Anhängelasten | |||
| Leergewicht | 1660-1877 kg | 1587-1804 kg | 1685-1916 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht Vorderachse | 1500 kg | 1500 kg | 1500 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 2695 - 2620 kg | 2695 - 2650 kg | 3100 - 2720 kg |
| Zuladung | 1000 kg | 1000 kg | 1360 kg |
| Anhängelast gebremst bis 12 % Steigung | 1800 - 1400 kg | 2000 - 1800 kg | 2500 - 2300 kg |
| Anhängelast ungebremst | 750 kg | 750 kg | 750 kg |
| Kerb weight min (kg) | 1660 kg | 1587 kg | |
| Beladung | |||
| Dachlast | 140 kg | 140 kg | 170 kg |
| Stützlast | 72 kg | 72 kg | |
| Kofferraum, Länge | 2413 mm | 2413 mm | 2763 mm |
| Ladevolumen | 5.8 - 4.6 m³ | 5.8 - 5.1 m³ | 6.6 - 5.8 m³ |
| Laderaumlänge | 2512 mm | 3674 mm | |
| Laderaumbreite | 1636 mm | 1636 mm | |
| Laderaumhöhe | 1397 mm | 1397 mm | |
| Fahrwerk | |||
| Art der Vorderachse | Pseudo McPherson with anti-roll bar | Pseudo McPherson with anti-roll bar | McPherson-Vorderradaufhängung |
| Art der Hinterachse | Oblique Wishbone Trailing Arms | Oblique Wishbone Trailing Arms | Torsionslenkerachse |
| Bremsen | |||
| Art der Bremsen vorne | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Scheibenbremsen, innenbelüftet |
| Art der Bremsen hinten | Disc | Disc | Scheibenbremsen |
| Außenmaße | |||
| Anzahl Türen inkl. Heckklappe | 5 - 3 | 5 - 3 | 5 - 4 |
| Länge der Karosserie | 4959 - 4609 mm | 4959 - 4609 mm | 5309 - 4959 mm |
| Breite der Karosserie | 1920 mm | 1920 mm | 1920 mm |
| Höhe der Karosserie | 1910 - 1899 mm | 1910 - 1899 mm | 1940 - 1899 mm |
| Radstand | 3275 - 2925 mm | 3275 - 2925 mm | 3275 mm |
| Spurbreite vorne | 1630 mm | 1630 mm | 1630 mm |
| Spurbreite hinten | 1618 mm | 1618 mm | 1618 mm |
| Innenmaße & Sitzplätze | |||
| Anzahl Sitzplätze | 3 - 2 Sitze | 3 - 2 Sitze | 3 Sitze |
| Räder/Bereifung | |||
| Felgengröße hinten | Stahlfelgen 17" | Stahlfelgen 17" | Stahlfelgen 17" |
| Felgengröße vorne | Stahlfelgen 17" | Stahlfelgen 17" | Stahlfelgen 17" |
| Reifengröße hinten | 215/60R17 | 215/60R17 | 215/60R17 |
| Reifengröße vorne | 215/60R17 | 215/60R17 | 215/60R17 |
| C | C | ||
| 72 | 72 | ||
| A | A | ||
| Wendekreis | |||
| Wendekreis | 12.4 - 11.3 m | 12.4 - 11.3 m | 12.4 m |
| Offroad Eigenschaften | |||
| Bodenfreiheit (mm) | 150 mm | 150 mm | 150 mm |
| Böschungswinkel vorne | 17.1 ° | 17.1 ° | |
| Böschungswinkel hinten | 21.1 ° | 21.1 ° | |
| Safety | |||
| Euro NCAP | 5 | 5 | |
| 2.0 D-4D 90 KW (122 PS) Start/Stop | 2.0 D-4D 110 KW (150 PS) Start/Stop | |
| Verbrauchs-, Abgas- & Füllmengen | ||
|---|---|---|
| CO2-Effizienzklasse* | B | B |
| Kraftstoffart | Diesel | Diesel |
| Abgasnorm* | EURO 6 AO | EURO 6 AO |
| Tankinhalt | 69 l | 69 l |
| Verbrauch, kombiniert (WLTP) (l/100km) | 7.4 - 7.2 l/100 km | 7.3 - 7 l/100 km |
| CO2-Emission, kombiniert (WLTP) (g/km) | 194 - 189 g/km | 192 - 183 g/km |
| Fahrgeräusch (dB(A)) | 72.3 dB(A) | 72.3 dB(A) |
| Motorentechnologie | ||
| Anzahl Zylinder | 4 CYLINDER, IN LINE | 4 CYLINDER, IN LINE |
| Motorbauart | common rail diesel direct injection | common rail diesel direct injection |
| Ventiltrieb | 16 valve DOHC, belt driven | 16 valve DOHC, belt driven |
| Hubraum in ccm | 1997 ccm | 1997 ccm |
| Motorleistung in kW | 90/3750 - / kW@UpM | 90/3750 - 110/4000 kW@UpM |
| Motorleistung in PS | 122 | 150 - 122 |
| Maximales Drehmoment | 340/1750-2000 - /- Nm@UpM | 370/2000-2500 - 340/1750-2000 Nm@UpM |
| Motorleistung in PS | 122 PS | 150 PS |
| Konventionelle Motorleistung (DIN hp) | 122 PS | 150 PS |
| Verdichtungsverhältnis | 16.7:1 | 16.7:1 |
| Kraftübertragung | ||
| Getriebeart | Manual | Manual |
| 1. Gang | 7.54 - 0.060 | 7.54 - 0.268 |
| 2. Gang | 14.39 - 0.114 | 14.39 - 0.114 |
| 3. Gang | 23.54 - 0.187 | 23.54 - 0.187 |
| 4. Gang | 33.42 - 0.226 | 33.42 - 1.189 |
| 5. Gang | 41.73 - 0.332 | 41.73 - 0.332 |
| 6. Gang | 50.76 - 0.404 | 50.76 - 0.404 |
| Performance | ||
| Höchstgeschwindigkeit | 170 km/h | 183 - 170 km/h |
| Beschleunigung von 0 - 100 km/h | 13.3 Sek | 13.3 - 11 Sek |
| Gewichte & Anhängelasten | ||
| Leergewicht | 1663-1916 kg | 1685-1910 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht Vorderachse | 1500 kg | 1500 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 3100 - 2940 kg | 3100 - 2720 kg |
| Zuladung | 1360 kg | 1360 kg |
| Anhängelast gebremst bis 12 % Steigung | 2500 kg | 2500 kg |
| Anhängelast ungebremst | 750 kg | 750 kg |
| Beladung | ||
| Laderaumlänge | 4026 mm | 4026 mm |
| Laderaumbreite | 1636 mm | 1636 mm |
| Laderaumhöhe | 1397 mm | 1397 mm |
| Kofferraum, Länge | 2763 mm | 2763 mm |
| Ladevolumen | 6.6 - 3.2 m³ | 6.6 - 3.2 m³ |
| Dachlast | 170 kg | |
| Fahrwerk | ||
| Art der Vorderachse | Pseudo McPherson with anti-roll bar | Pseudo McPherson with anti-roll bar |
| Art der Hinterachse | Oblique Wishbone Trailing Arms | Oblique Wishbone Trailing Arms |
| Bremsen | ||
| Art der Bremsen vorne | Ventilated Disc | Ventilated Disc |
| Art der Bremsen hinten | Disc | Disc |
| Außenmaße | ||
| Anzahl Türen inkl. Heckklappe | 4 - 3 | 5 - 3 |
| Länge der Karosserie | 5309 - 4959 mm | 5309 - 4959 mm |
| Breite der Karosserie | 1920 mm | 1920 mm |
| Höhe der Karosserie | 1940 mm | 1940 - 1899 mm |
| Radstand | 3275 mm | 3275 mm |
| Spurbreite vorne | 1630 mm | 1630 mm |
| Spurbreite hinten | 1618 mm | 1618 mm |
| Innenmaße & Sitzplätze | ||
| Anzahl Sitzplätze | 6 - 3 Sitze | |
| Räder/Bereifung | ||
| Felgengröße hinten | Stahlfelgen 17" | |
| Felgengröße vorne | Stahlfelgen 17" | |
| Reifengröße hinten | 215/60R17 | |
| Reifengröße vorne | 215/60R17 | |
| Wendekreis | ||
| Wendekreis | 12.4 m | 12.4 m |
| Offroad Eigenschaften | ||
| Bodenfreiheit (mm) | 150 mm | 150 mm |
| Böschungswinkel vorne | 16.8 ° | 16.8 ° |
| Böschungswinkel hinten | 15.3 ° | 15.3 ° |
| Safety | ||
| Euro NCAP | 5 | 5 |
| 2.0 D-4D 130 KW (177 PS) Automatik | 2,0-l-D-4D mit Start-/ Stop-Automatik, 130kW (177PS) | |
| Verbrauchs-, Abgas- & Füllmengen | ||
|---|---|---|
| CO2-Effizienzklasse* | B | B |
| Kraftstoffart | Diesel | |
| Abgasnorm* | EURO 6 AO | EURO 6 AO |
| Verbrauch, kombiniert (WLTP) (l/100km) | 7.5 - 7.4 l/100 km | |
| CO2-Emission, kombiniert (WLTP) (g/km) | 196 - 195 g/km | |
| Die zur Ermittlung der CO2-Effizienzklasse erforderlichen Daten sind nicht verfügbar. Der Gesetzgeber arbeitet derzeit an einer Novellierung der gesetzlichen Vorschriften. | ||
| Verbrauch, kombiniert (WLTP) - Max (l/100km) | 8 l/100 km | |
| CO2-Emission, kombiniert (WLTP) - Max (g/km) | 210 - 207 g/km | |
| Fahrgeräusch (dB(A)) | 70.0 dB(A) | |
| Standgeräusch (dB(A)) | 81 dB(A) | |
| Motordrehzahl (für Standgeräusch) (1/min) | 2813 1/min (0) | |
| 9.2 l/100 km | ||
| 9.9 l/100 km | ||
| 7.1 l/100 km | ||
| 7.6 l/100 km | ||
| 6.4 l/100 km | ||
| 6.9 l/100 km | ||
| 8 l/100 km | ||
| 8.5 l/100 km | ||
| Motorentechnologie | ||
| Anzahl Zylinder | 4 CYLINDER, IN LINE | 4 CYLINDER, IN LINE |
| Motorbauart | common rail diesel direct injection | common rail diesel direct injection |
| Ventiltrieb | 16 valve DOHC, belt driven | 16 valve DOHC, belt driven |
| Hubraum in ccm | 1997 ccm | 1997 ccm |
| Motorleistung in kW | 130/3750 kW@UpM | 130/3750 kW@UpM |
| Motorleistung in PS | 177 | 177 |
| Maximales Drehmoment | 400/2000- Nm@UpM | 400/2000- Nm@UpM |
| Motorleistung in PS | 177 PS | |
| Konventionelle Motorleistung (DIN hp) | 177 PS | |
| Kraftübertragung | ||
| Getriebeart | Automatic | Automatic |
| 1. Gang | 0.181 - 0.061 | 0.181 |
| 2. Gang | 0.314 - 0.106 | 0.314 |
| 3. Gang | 20.7 - 0.165 | 0.487 |
| 4. Gang | 28.5 - 0.226 | 0.67 |
| 5. Gang | 34.4 - 0.274 | 0.809 |
| 6. Gang | 42.5 - 0.338 | 1 |
| Performance | ||
| Höchstgeschwindigkeit | 170 km/h | 170 km/h |
| Beschleunigung von 0 - 100 km/h | 8.5 Sek | 8.5 Sek |
| Gewichte & Anhängelasten | ||
| Leergewicht | 1725-1948 kg | 1725-1948 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht Vorderachse | 1500 kg | 1500 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 3100 kg | 3100 kg |
| Zuladung | 1360 kg | 1360 kg |
| Anhängelast gebremst bis 12 % Steigung | 2500 kg | 2500 kg |
| Anhängelast ungebremst | 750 kg | 750 kg |
| Kerb weight min (kg) | 1725 kg | |
| Beladung | ||
| Laderaumlänge | 4026 mm | |
| Laderaumbreite | 1636 mm | |
| Laderaumhöhe | 1397 mm | |
| Kofferraum, Länge | 2763 mm | 2763 mm |
| Ladevolumen | 6.6 m³ | 6.6 m³ |
| Dachlast | 170 kg | |
| Fahrwerk | ||
| Art der Vorderachse | Pseudo McPherson with anti-roll bar | McPherson-Vorderradaufhängung |
| Art der Hinterachse | Oblique Wishbone Trailing Arms | Torsionslenkerachse |
| Bremsen | ||
| Art der Bremsen vorne | Ventilated Disc | Scheibenbremsen, innenbelüftet |
| Art der Bremsen hinten | Disc | Disc |
| Außenmaße | ||
| Anzahl Türen inkl. Heckklappe | 5 - 3 | 5 - 4 |
| Länge der Karosserie | 5309 mm | 5309 mm |
| Breite der Karosserie | 1920 mm | 1920 mm |
| Höhe der Karosserie | 1940 mm | 1940 mm |
| Radstand | 3275 mm | 3275 mm |
| Spurbreite vorne | 1630 mm | 1630 mm |
| Spurbreite hinten | 1618 mm | 1618 mm |
| Innenmaße & Sitzplätze | ||
| Anzahl Sitzplätze | 3 - 2 Sitze | 3 Sitze |
| Räder/Bereifung | ||
| C | ||
| 72 | ||
| A | ||
| Felgengröße hinten | Stahlfelgen 17" | |
| Felgengröße vorne | Stahlfelgen 17" | |
| Reifengröße hinten | 215/60R17 | |
| Reifengröße vorne | 215/60R17 | |
| Wendekreis | ||
| Wendekreis | 12.4 m | 12.4 m |
| Offroad Eigenschaften | ||
| Bodenfreiheit (mm) | 150 mm | 150 mm |
| Böschungswinkel vorne | 16.8 ° | |
| Böschungswinkel hinten | 15.3 ° | |
| 2.0 D-4D 106 KW (144 PS) | |
| Verbrauchs-, Abgas- & Füllmengen | |
|---|---|
| CO2-Effizienzklasse* | B |
| Die zur Ermittlung der CO2-Effizienzklasse erforderlichen Daten sind nicht verfügbar. Der Gesetzgeber arbeitet derzeit an einer Novellierung der gesetzlichen Vorschriften. | |
| Kraftstoffart | Diesel |
| Abgasnorm* | EURO 6 AR |
| Tankinhalt | 69 l |
| Verbrauch, kombiniert (WLTP) (l/100km) | 7.9 - 7.3 l/100 km |
| Verbrauch, kombiniert (WLTP) - Max (l/100km) | 8.2 l/100 km |
| CO2-Emission, kombiniert (WLTP) (g/km) | 207 - 192 g/km |
| CO2-Emission, kombiniert (WLTP) - Max (g/km) | 221 - 200 g/km |
| Fahrgeräusch (dB(A)) | 69.0 dB(A) |
| Standgeräusch (dB(A)) | 81.0 dB(A) |
| Motordrehzahl (für Standgeräusch) (1/min) | 2813 1/min (0) |
| 9.2 l/100 km | |
| 9.9 l/100 km | |
| 7.4 l/100 km | |
| 8.1 l/100 km | |
| 6.6 l/100 km | |
| 7.2 l/100 km | |
| 8.1 l/100 km | |
| 8.6 l/100 km | |
| Motorentechnologie | |
| Anzahl Zylinder | 4 CYLINDER, IN LINE |
| Motorbauart | common rail diesel direct injection |
| Ventiltrieb | 16 valve DOHC, belt driven |
| Hubraum in ccm | 1997 ccm |
| Motorleistung in kW | 106/3750 kW@UpM |
| Maximales Drehmoment | 340/2000-2500 - /- Nm@UpM |
| Verdichtungsverhältnis | 16.7:1 |
| Motorleistung in PS | 144 |
| Motorleistung in PS | 144 PS |
| Konventionelle Motorleistung (DIN hp) | 144 PS |
| Kraftübertragung | |
| Getriebeart | Automatic |
| 1. Gang | 0.268 - 0.181 |
| 2. Gang | 0.512 - 0.314 |
| 3. Gang | 0.837 - 0.487 |
| 4. Gang | 1.189 - 0.670 |
| 5. Gang | 1.484 - 0.809 |
| 6. Gang | 1.806 - 1 |
| Performance | |
| Höchstgeschwindigkeit | 170 km/h |
| Beschleunigung von 0 - 100 km/h | 12.5 Sek |
| Gewichte & Anhängelasten | |
| Leergewicht | 1707-1930 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht Vorderachse | 1500 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 3100 - 3030 kg |
| Kerb weight min (kg) | 1707 kg |
| Zuladung | 1360 kg |
| Anhängelast gebremst bis 12 % Steigung | 2500 kg |
| Anhängelast ungebremst | 750 kg |
| Beladung | |
| Laderaumlänge | 4026 mm |
| Laderaumbreite | 1636 mm |
| Laderaumhöhe | 1397 mm |
| Kofferraum, Länge | 2763 mm |
| Ladevolumen | 6.6 - 4 m³ |
| Fahrwerk | |
| Art der Vorderachse | Pseudo McPherson with anti-roll bar |
| Art der Hinterachse | Oblique Wishbone Trailing Arms |
| Bremsen | |
| Art der Bremsen vorne | Ventilated Disc |
| Art der Bremsen hinten | Disc |
| Außenmaße | |
| Anzahl Türen inkl. Heckklappe | 5 - 3 |
| Länge der Karosserie | 5309 - 4959 mm |
| Breite der Karosserie | 1920 mm |
| Höhe der Karosserie | 1940 mm |
| Radstand | 3275 mm |
| Spurbreite vorne | 1630 mm |
| Spurbreite hinten | 1618 mm |
| Innenmaße & Sitzplätze | |
| Anzahl Sitzplätze | 5 - 2 Sitze |
| Räder/Bereifung | |
| C | |
| 72 | |
| A | |
| Wendekreis | |
| Wendekreis | 12.4 m |
| Offroad Eigenschaften | |
| Bodenfreiheit (mm) | 150 mm |
| Böschungswinkel vorne | 16.8 ° |
| Böschungswinkel hinten | 15.3 ° |
| Safety | |
| Euro NCAP | 5 |
* Seit dem 1. September 2018 ersetzt das neue weltweit harmonisierte Prüfverfahren WLTP (World Harmonised Light Vehicle Test Procedure) zur Messung des Kraftstoffverbrauchs und der CO2-Emissionen das davor gültige NEFZ-Prüfverfahren.
Fahrzeuge werden anhand der CO2-Emissionen unter Berücksichtigung des Fahrzeugleergewichts in Effizienzklassen eingeteilt. Die CO2-Effizienzklasse D entspricht dem Durchschnitt. Mit A+, A, B oder C werden Fahrzeuge bewertet, die über dem Durchschnitt liegen. Die Einstufungen E, F oder G liegen unter dem Durchschnitt.