Hybrid: 1,8-l-VVT-i, Benzinmotor 72 kW (98 PS), und Elektromotor, 53 kW (72 PS), Systemleistung 90 kW (122 PS) | 2.0L Plug-in Hybrid | |
Verbrauchs-, Abgas- & Füllmengen | ||
---|---|---|
CO2-Effizienzklasse* | A+++ | |
A+++ | ||
10.0 kWh/100km | ||
Kraftstoffart | Benzin Hybrid | |
1.3 l/100 km | ||
Abgasnorm* | EURO 6 AP | Euro 6 AP |
29 g/km | ||
Tankinhalt | 43.0 l | 40 l |
4.1 l/100 km | 4.5 l/100 km | |
4.6 l/100 km | 4.5 l/100 km | |
3.8 l/100 km | 3.6 l/100 km | |
4.2 l/100 km | 3.7 l/100 km | |
4 l/100 km | 4.2 l/100 km | |
4.4 l/100 km | 4.2 l/100 km | |
5.5 l/100 km | 5.7 l/100 km | |
6 l/100 km | 5.9 l/100 km | |
29 g/km | ||
1.3 l/100 km | ||
45 km | 72 km | |
59 km | 98 km | |
Fahrgeräusch (dB(A)) | 67.0 dB(A) | 65 dB(A) |
Standgeräusch (dB(A)) | 68.0 dB(A) | 70 dB(A) |
Motordrehzahl (für Standgeräusch) (1/min) | 2500 1/min (0) | 2500 1/min (0) |
16.4 kWh/100km | ||
Verbrauch, kombiniert (WLTP) (l/100km) | 0.7 - 0.5 l/100 km | |
Verbrauch, kombiniert (WLTP) - Max (l/100km) | 0.8 l/100 km | |
CO2-Emission, kombiniert (WLTP) - Max (g/km) | 17 - 13 g/km | |
CO2-Emission, kombiniert (WLTP) (g/km) | 16 - 11 g/km | |
15.9 kWh/100km | ||
Motorentechnologie | ||
Anzahl Zylinder | 4 Zylinder | 4-cylinder,in-line |
Ventiltrieb | 16 Ventile DOHC | 16-valve DOHC, Chain Drive |
Hubraum in ccm | 1798 ccm | 1987 ccm |
Maximales Drehmoment | 142/-3600 Nm@UpM | 190/4400-5200 Nm@UpM |
Konventionelle Motorleistung (DIN hp) | 98 PS | 152 PS |
72/5200 kW@UpM | 112/6000 kW@UpM | |
Verdichtungsverhältnis | 13.0:1 | 14.0:1 |
Elektromotor: Motorleistung in kW | 53 kw | 120 kw |
Elektromotor: Motorleistung in PS | 72 | |
Elektromotor: Maximales Drehmoment | 163 Nm | 208 Nm |
Gesamtleistung des Hybridsystems (kW) | 90 kw | 164 kw |
122 PS | ||
Motorbauart | fuel injection | |
152/6000- | ||
Motorleistung in kW | 164 kW@UpM | |
Motorleistung in PS | 152 | |
Motorleistung in PS | 152 PS | |
Batterie | lithium-ion | |
Kraftübertragung | ||
Getriebeart | stufenloses Automatikgetriebe | CVT (electric) |
Performance | ||
Höchstgeschwindigkeit | 162 km/h | 177 km/h |
Beschleunigung von 0 - 100 km/h | 11.1 Sek | 6.8 Sek |
Achsübersetzung | 0.25 | |
Gewichte & Anhängelasten | ||
Leergewicht | 1605-1625 kg | 1555-1605 kg |
Zulässiges Gesamtgewicht Vorderachse | 1060 kg | 1065 kg |
Zulässiges Gesamtgewicht | 1930 kg | 1995 kg |
Kerb weight min (kg) | 1530 kg | 1555 kg |
Gross Vehicle Weight 2010 (kg) | 1995 kg | |
Minimum mass in running order | 1630 kg | |
Beladung | ||
Kofferraumvolumen minimal (VDA) | 354 Liter | |
Gepäckkapazität (bis zur Tonneau-Abdeckung) l | 191 Liter | |
Ladevolumen | 0.284 m³ | |
Fahrwerk | ||
Art der Vorderachse | McPherson-Vorderradaufhängung | |
Art der Hinterachse | Torsionslenker-Hinterachse | |
Bremsen | ||
Art der Bremsen vorne | Scheibenbremsen, innenbelüftet | Ventilated Disc |
Art der Bremsen hinten | Scheibenbremsen | Disc |
Außenmaße | ||
Anzahl Türen inkl. Heckklappe | 5 | |
Länge der Karosserie | 4645 mm | 4599 mm |
Breite der Karosserie | 1760 mm | 1782 mm |
Höhe der Karosserie | 1470 mm | 1430 - 1420 mm |
Radstand | 2700 mm | 2750 mm |
Spurbreite vorne | 1530 mm | 1563 mm |
Spurbreite hinten | 1545 mm | 1580 - 1579 mm |
Innenmaße & Sitzplätze | ||
Anzahl Sitzplätze | 5 Sitze | 5 Sitze |
Anzahl Sitzplätze (vorne) | 2 | |
Anzahl Sitzplätze (hinten) | 3 | |
Räder/Bereifung | ||
B | ||
68 | ||
C | ||
Wendekreis | ||
Wendekreis | 10.2 m | 10.8 - 10.5 m |
Minimaler Wendekreis | 5.4 - 5.25 m | |
Turning radius body (m) | 5.75 m | |
Offroad Eigenschaften | ||
Bodenfreiheit (mm) | 122 mm | 144 mm |
* Seit dem 1. September 2018 ersetzt das neue weltweit harmonisierte Prüfverfahren WLTP (World Harmonised Light Vehicle Test Procedure) zur Messung des Kraftstoffverbrauchs und der CO2-Emissionen das davor gültige NEFZ-Prüfverfahren.
Fahrzeuge werden anhand der CO2-Emissionen unter Berücksichtigung des Fahrzeugleergewichts in Effizienzklassen eingeteilt. Die CO2-Effizienzklasse D entspricht dem Durchschnitt. Mit A+, A, B oder C werden Fahrzeuge bewertet, die über dem Durchschnitt liegen. Die Einstufungen E, F oder G liegen unter dem Durchschnitt.