2,8-l-D-4D, 150 kW (204 PS) | 2,4-l-D-4D, 110 kW (150 PS) | |
Verbrauchs-, Abgas- & Füllmengen | ||
---|---|---|
CO2-Effizienzklasse* | Die zur Ermittlung der CO2-Effizienzklasse erforderlichen Daten sind nicht verfügbar. Der Gesetzgeber arbeitet derzeit an einer Novellierung der gesetzlichen Vorschriften. | Die zur Ermittlung der CO2-Effizienzklasse erforderlichen Daten sind nicht verfügbar. Der Gesetzgeber arbeitet derzeit an einer Novellierung der gesetzlichen Vorschriften. |
Kraftstoffart | Diesel | Diesel |
Abgasnorm* | Euro 6 AR | Euro 6 AR |
Tankinhalt | 80 l | 80 l |
Verbrauch, kombiniert (WLTP) (l/100km) | 9.5 - 9.2 l/100 km | 9.7 - 8.7 l/100 km |
Verbrauch, kombiniert (WLTP) - Max (l/100km) | 9.9 l/100 km | 9.9 l/100 km |
CO2-Emission, kombiniert (WLTP) (g/km) | 248 - 240 g/km | 255 - 227 g/km |
CO2-Emission, kombiniert (WLTP) - Max (g/km) | 259 g/km | 274 - 246 g/km |
Fahrgeräusch (dB(A)) | 71.0 dB(A) | 71.0 dB(A) |
Standgeräusch (dB(A)) | 73.0 dB(A) | 72.0 dB(A) |
Motordrehzahl (für Standgeräusch) (1/min) | 2550 1/min (0) | 2550 1/min (0) |
Die zur Ermittlung der CO2-Effizienzklasse erforderlichen Daten sind nicht verfügbar. Der Gesetzgeber arbeitet derzeit an einer Novellierung der gesetzlichen Vorschriften. | Die zur Ermittlung der CO2-Effizienzklasse erforderlichen Daten sind nicht verfügbar. Der Gesetzgeber arbeitet derzeit an einer Novellierung der gesetzlichen Vorschriften. | |
11.3 l/100 km | 10.1 l/100 km | |
11.6 l/100 km | 10.6 l/100 km | |
9.1 l/100 km | 8.4 l/100 km | |
9.6 l/100 km | 9 l/100 km | |
8.1 l/100 km | 7.8 l/100 km | |
8.7 l/100 km | 8.5 l/100 km | |
9.6 l/100 km | 10.1 l/100 km | |
10.5 l/100 km | 11.2 l/100 km | |
Motorentechnologie | ||
Anzahl Zylinder | 4 CYLINDER, IN LINE | 4 CYLINDER, IN LINE |
Motorbauart | Fuel injection | Fuel injection w/ common rail |
Ventiltrieb | DOHC 16-Valve | DOHC 16-Valve |
Hubraum in ccm | 2755 ccm | 2393 ccm |
Motorleistung in kW | 150/3000 kW@UpM | 110/3400 kW@UpM |
Motorleistung in PS | 204 | 150 |
Maximales Drehmoment | 500/1600-2800 Nm@UpM | 400/1600-2000 Nm@UpM |
Motorleistung in PS | 204 PS | 150 PS |
Konventionelle Motorleistung (DIN hp) | 204 PS | 150 PS |
Verdichtungsverhältnis | 15.6:1 | 15.6:1 |
Kraftübertragung | ||
Getriebeart | Automatic | Manual |
Performance | ||
Höchstgeschwindigkeit | 175 km/h | 175 - 170 km/h |
Beschleunigung von 0 - 100 km/h | 10.7 Sek | 13.2 - 12.8 Sek |
Gewichte & Anhängelasten | ||
Leergewicht | 2090-2295 kg | 1995-2120 kg |
Zulässiges Gesamtgewicht Vorderachse | 1450 kg | 1450 kg |
Gross Vehicle Weight 2010 (kg) | 3150 kg | 3080 kg |
Zulässiges Gesamtgewicht | 3210 - 3130 kg | 3210 - 3000 kg |
Kerb weight min (kg) | 2090 kg | 1995 kg |
Zuladung | 985 kg | 1030 kg |
Anhängelast gebremst bis 12 % Steigung | 3500 kg | 3500 - 3000 kg |
Anhängelast ungebremst | 750 kg | 750 kg |
Minimum mass in running order | 2165 kg | 2080 kg |
Gesamtbruttomasse des Fahrzeugs (kg) | 6200 kg | 6000 kg |
Beladung | ||
1920 kg | 1920 kg | |
1450 kg | 1450 kg | |
Dachlast | 50 kg | 50 kg |
Laderaumlänge | 1808 mm | 2315 mm |
Laderaumbreite | 1540 mm | 1575 mm |
Laderaumhöhe | 480 mm | 480 mm |
Fahrwerk | ||
Art der Vorderachse | Double wishbone | Double wishbone |
Art der Hinterachse | Leaf spring rigid axle | Leaf spring rigid axle |
Bremsen | ||
Art der Bremsen vorne | Ventilated disc 4-cylinder | Ventilated disc 4-cylinder |
Art der Bremsen hinten | Drum | Drum |
Außenmaße | ||
Länge der Karosserie | 5325 mm | 5325 mm |
Breite der Karosserie | 1910 - 1855 mm | 1855 - 1800 mm |
Höhe der Karosserie | 1865 - 1810 mm | 1865 - 1795 mm |
Radstand | 3085 mm | 3085 mm |
Spurbreite vorne | 1540 mm | 1540 - 1500 mm |
Spurbreite hinten | 1550 mm | 1550 - 1510 mm |
Anzahl Türen inkl. Heckklappe | 4 | 4 - 2 |
Innenmaße & Sitzplätze | ||
Anzahl Sitzplätze | 5 - 2 Sitze | 5 - 2 Sitze |
Räder/Bereifung | ||
C | C | |
72 | 72 | |
D | A | |
Wendekreis | ||
Wendekreis | 12.8 m | 12.8 - 12.6 m |
Minimaler Wendekreis | 6.4 m | 6.4 - 6.3 m |
Turning radius body (m) | 6.7 m | 6.7 m |
Offroad Eigenschaften | ||
Bodenfreiheit (mm) | 289 mm | 227 mm |
Böschungswinkel vorne | 29 ° | 29 ° |
Böschungswinkel hinten | 26 ° | 25 ° |
Steigfähigkeit | 42.1 ° | 42.1 ° |
Rampenwinkel | 23 ° | 23 ° |
Wattiefe | 700 mm | 700 mm |
* Seit dem 1. September 2018 ersetzt das neue weltweit harmonisierte Prüfverfahren WLTP (World Harmonised Light Vehicle Test Procedure) zur Messung des Kraftstoffverbrauchs und der CO2-Emissionen das davor gültige NEFZ-Prüfverfahren.
Fahrzeuge werden anhand der CO2-Emissionen unter Berücksichtigung des Fahrzeugleergewichts in Effizienzklassen eingeteilt. Die CO2-Effizienzklasse D entspricht dem Durchschnitt. Mit A+, A, B oder C werden Fahrzeuge bewertet, die über dem Durchschnitt liegen. Die Einstufungen E, F oder G liegen unter dem Durchschnitt.