2.5 Hybrid | |
Verbrauchs-, Abgas- & Füllmengen | |
---|---|
CO2-Effizienzklasse* | Die zur Ermittlung der CO2-Effizienzklasse erforderlichen Daten sind nicht verfügbar. Der Gesetzgeber arbeitet derzeit an einer Novellierung der gesetzlichen Vorschriften. |
A+ | |
Kraftstoffart | Benzin Hybrid |
Abgasnorm* | EURO 6 AP |
Tankinhalt | 65 l |
Verbrauch, kombiniert (WLTP) (l/100km) | 7 - 6.6 l/100 km |
Verbrauch, kombiniert (WLTP) - Max (l/100km) | 7.2 l/100 km |
CO2-Emission, kombiniert (WLTP) (g/km) | 158 - 149 g/km |
CO2-Emission, kombiniert (WLTP) - Max (g/km) | 163 g/km |
Fahrgeräusch (dB(A)) | 68.0 dB(A) |
Standgeräusch (dB(A)) | 71.0 dB(A) |
Motordrehzahl (für Standgeräusch) (1/min) | 2500 1/min (0) |
7.2 l/100 km | |
7.4 l/100 km | |
6.3 l/100 km | |
6.5 l/100 km | |
6.2 l/100 km | |
6.4 l/100 km | |
8 l/100 km | |
8.2 l/100 km | |
Motorentechnologie | |
Anzahl Zylinder | 4 CYLINDER, IN LINE |
Motorbauart | FUEL INJECTION |
Ventiltrieb | 16-Valve DOHC, VVT-iE (Intake), VVT-i (Exhaust) |
Hubraum in ccm | 2487 ccm |
Konventionelle Motorleistung (DIN hp) | 190 PS |
140/6000 kW@UpM | |
Elektromotor: Motorleistung in kW | 134 kw |
Elektromotor: Motorleistung in PS | 182 |
Batterie | Nickel-metal hydride |
Gesamtleistung des Hybridsystems (kW) | 182 kw |
248 PS | |
Kraftübertragung | |
Getriebeart | CVT |
Performance | |
Höchstgeschwindigkeit | 180 km/h |
Beschleunigung von 0 - 100 km/h | 8.3 Sek |
Gewichte & Anhängelasten | |
Leergewicht | 2050-2130 kg |
Zulässiges Gesamtgewicht Vorderachse | 1520 kg |
Zulässiges Gesamtgewicht | 2720 - 2670 kg |
Kerb weight min (kg) | 2050 kg |
Anhängelast gebremst bis 12 % Steigung | 2000 kg |
Anhängelast ungebremst | 700 kg |
Gesamtbruttomasse des Fahrzeugs (kg) | 4720 kg |
Beladung | |
Stützlast | 80 kg |
Gepäckkapazität (bis zur Tonneau-Abdeckung) l | 241 Liter |
Ladevolumen | 0.241 m³ |
Kofferraumvolumen minimal (fensterhoch) in l (VDA-Methode) | 241 Liter |
1909 Liter | |
Fahrwerk | |
Art der Vorderachse | MacPherson Strut |
Art der Hinterachse | Trailing arm double wishbone |
Bremsen | |
Art der Bremsen vorne | VENTILATED DISC 2-CYLINDER |
Art der Bremsen hinten | VENTILATED DISC 1-CYLINDER |
Außenmaße | |
Länge der Karosserie | 4966 mm |
Breite der Karosserie | 1930 mm |
Höhe der Karosserie | 1755 mm |
Radstand | 2850 mm |
Spurbreite vorne | 1662 mm |
Spurbreite hinten | 1690 mm |
Innenmaße & Sitzplätze | |
Anzahl Sitzplätze | 7 Sitze |
Anzahl Sitzplätze (vorne) | 2 |
Anzahl Sitzplätze (hinten) | 3 |
Anzahl Sitzplätze (3. Reihe) | 2 |
Räder/Bereifung | |
C | |
68 | |
C | |
Wendekreis | |
Wendekreis | 11.4 m |
Minimaler Wendekreis | 5.7 m |
Turning radius body (m) | 6.2 m |
Offroad Eigenschaften | |
Bodenfreiheit (mm) | 202 mm |
Böschungswinkel vorne | 18.1 ° |
Böschungswinkel hinten | 22.7 ° |
Steigfähigkeit | 18.1 ° |
Kippwinkel | 46 ° |
Rampenwinkel | 16.7 ° |
Wattiefe | 400 mm |
* Seit dem 1. September 2018 ersetzt das neue weltweit harmonisierte Prüfverfahren WLTP (World Harmonised Light Vehicle Test Procedure) zur Messung des Kraftstoffverbrauchs und der CO2-Emissionen das davor gültige NEFZ-Prüfverfahren.
Fahrzeuge werden anhand der CO2-Emissionen unter Berücksichtigung des Fahrzeugleergewichts in Effizienzklassen eingeteilt. Die CO2-Effizienzklasse D entspricht dem Durchschnitt. Mit A+, A, B oder C werden Fahrzeuge bewertet, die über dem Durchschnitt liegen. Die Einstufungen E, F oder G liegen unter dem Durchschnitt.