1.6-l Turbo (192 kW, 261 PS) | |
Verbrauchs-, Abgas- & Füllmengen | |
---|---|
CO2-Effizienzklasse* | F |
Kraftstoffart | Benzin |
Abgasnorm* | EURO 6 AP |
Tankinhalt | 50 l |
Verbrauch, kombiniert (WLTP) (l/100km) | 8.2 l/100 km |
Verbrauch, kombiniert (WLTP) - Max (l/100km) | 8.2 l/100 km |
10.2 l/100 km | |
10.2 l/100 km | |
7.9 l/100 km | |
7.9 l/100 km | |
7.2 l/100 km | |
7.2 l/100 km | |
8.6 l/100 km | |
8.6 l/100 km | |
CO2-Emission, kombiniert (WLTP) - Max (g/km) | 186 g/km |
CO2-Emission, kombiniert (WLTP) (g/km) | 186 g/km |
Fahrgeräusch (dB(A)) | 65.0 dB(A) |
Standgeräusch (dB(A)) | 75.7 dB(A) |
Motordrehzahl (für Standgeräusch) (1/min) | 3750 1/min (0) |
Motorentechnologie | |
Anzahl Zylinder | 3 CYLINDER, IN LINE |
Motorbauart | DIRECT MULTIPOINT INJECTION |
Ventiltrieb | DOHC4-valve Roller-rocker |
Hubraum in ccm | 1618 ccm |
Motorleistung in kW | 192/6500 kW@UpM |
Motorleistung in PS | 261 |
Maximales Drehmoment | 360/3000-4600 Nm@UpM |
Motorleistung in PS | 261 PS |
Konventionelle Motorleistung (DIN hp) | 261 PS |
Verdichtungsverhältnis | 10.5:1 |
Kraftübertragung | |
Getriebeart | Manual |
1. Gang | 3.538 |
2. Gang | 2.238 |
3. Gang | 1.535 |
4. Gang | 1.162 |
5. Gang | 1.081 |
6. Gang | 0.902 |
Rückwärtsgang | 3.831 |
Performance | |
Höchstgeschwindigkeit | 230 km/h |
Beschleunigung von 0 - 100 km/h | 5.5 Sek |
Achsübersetzung | 0.352 |
Gewichte & Anhängelasten | |
Leergewicht | 1280-1310 kg |
Zulässiges Gesamtgewicht Vorderachse | 970 kg |
Zulässiges Gesamtgewicht | 1645 kg |
Kerb weight min (kg) | 1280 kg |
Beladung | |
Kofferraum, max. Breite (mm) | 1085 mm |
Ladevolumen | 0.207 m³ |
Fahrwerk | |
Art der Vorderachse | Macpherson Strut |
Art der Hinterachse | Double-wishbone |
Bremsen | |
Art der Bremsen vorne | Ventilated disc 4-cylinder |
Art der Bremsen hinten | Ventilated disc 2 cylinder |
Außenmaße | |
Anzahl Türen inkl. Heckklappe | 2 |
Länge der Karosserie | 3995 mm |
Breite der Karosserie | 1805 mm |
Höhe der Karosserie | 1455 mm |
Radstand | 2560 mm |
Spurbreite vorne | 1536 mm |
Spurbreite hinten | 1572 mm |
Innenmaße & Sitzplätze | |
Anzahl Sitzplätze | 4 Sitze |
Wendekreis | |
Wendekreis | 10.62 m |
Minimaler Wendekreis | 5.31 m |
Turning radius body (m) | 5.64 m |
Offroad Eigenschaften | |
Bodenfreiheit (mm) | 124 mm |
* Seit dem 1. September 2018 ersetzt das neue weltweit harmonisierte Prüfverfahren WLTP (World Harmonised Light Vehicle Test Procedure) zur Messung des Kraftstoffverbrauchs und der CO2-Emissionen das davor gültige NEFZ-Prüfverfahren.
Fahrzeuge werden anhand der CO2-Emissionen unter Berücksichtigung des Fahrzeugleergewichts in Effizienzklassen eingeteilt. Die CO2-Effizienzklasse D entspricht dem Durchschnitt. Mit A+, A, B oder C werden Fahrzeuge bewertet, die über dem Durchschnitt liegen. Die Einstufungen E, F oder G liegen unter dem Durchschnitt.