| Hybrid: 1,8-l-VVT-i, Benzinmotor 72 kW (98 PS), und Elektromotor, 53 kW (72 PS), Systemleistung 90 kW (122 PS) | Hybrid: 2,0-l-VVT-i, Benzinmotor 112 kW (152 PS), und Elektromotor, 80 kW (109 PS), Systemleistung 135 kW (184 PS) | |
| Verbrauchs-, Abgas- & Füllmengen | ||
|---|---|---|
| CO2-Effizienzklasse* | Die zur Ermittlung der CO2-Effizienzklasse erforderlichen Daten sind nicht verfügbar. Der Gesetzgeber arbeitet derzeit an einer Novellierung der gesetzlichen Vorschriften. | Die zur Ermittlung der CO2-Effizienzklasse erforderlichen Daten sind nicht verfügbar. Der Gesetzgeber arbeitet derzeit an einer Novellierung der gesetzlichen Vorschriften. |
| A++ | A+ | |
| Kraftstoffart | Hybrid Benzin | Hybrid Benzin |
| Abgasnorm* | Euro 6 AP | EURO 6 AP |
| Tankinhalt | 43 l | 43 l |
| Verbrauch, kombiniert (WLTP) (l/100km) | 5 - 4.9 l/100 km | 5.3 - 5.2 l/100 km |
| Verbrauch, kombiniert (WLTP) - Max (l/100km) | 5.3 l/100 km | 5.7 l/100 km |
| CO2-Emission, kombiniert (WLTP) (g/km) | 112 - 110 g/km | 120 - 118 g/km |
| CO2-Emission, kombiniert (WLTP) - Max (g/km) | 120 g/km | 128 g/km |
| Fahrgeräusch (dB(A)) | 68.0 dB(A) | 65.0 dB(A) |
| Standgeräusch (dB(A)) | 68.0 dB(A) | 66.0 dB(A) |
| Motordrehzahl (für Standgeräusch) (1/min) | 2500 1/min (0) | 2500 1/min (0) |
| 4.2 l/100 km | 4.8 l/100 km | |
| 4.6 l/100 km | 5.3 l/100 km | |
| 4 l/100 km | 4.3 l/100 km | |
| 4.4 l/100 km | 4.8 l/100 km | |
| 4.4 l/100 km | 4.7 l/100 km | |
| 4.7 l/100 km | 5 l/100 km | |
| 6.2 l/100 km | 6.5 l/100 km | |
| 6.6 l/100 km | 6.8 l/100 km | |
| Motorentechnologie | ||
| Anzahl Zylinder | 4 CYLINDER, IN LINE | 4 CYLINDER, IN LINE |
| Motorbauart | SFI | SFI |
| Ventiltrieb | 16-valve DOHC with VVT-i | 16-valve DOHC, Chain Drive with Dual VVT-i (IN: VVT-iE, EX: VVT-i) |
| Hubraum in ccm | 1798 ccm | 1987 ccm |
| Maximales Drehmoment | 142/3600- Nm@UpM | 190/4400-5200 Nm@UpM |
| Konventionelle Motorleistung (DIN hp) | 98 PS | 152 PS |
| 72/5200 kW@UpM | 112/6000 kW@UpM | |
| Verdichtungsverhältnis | 13.0:1 | 14.0:1 |
| Elektromotor: Motorleistung in kW | 53 kw | 80 kw |
| Elektromotor: Motorleistung in PS | 72 | 109 |
| Elektromotor: Maximales Drehmoment | 163 Nm | 202 Nm |
| Batterie | Lithium-ion | Nickel-metal hydride |
| Gesamtleistung des Hybridsystems (kW) | 90 kw | 135 kw |
| 122 PS | 184 PS | |
| Kraftübertragung | ||
| Getriebeart | CVT | CVT |
| Performance | ||
| Höchstgeschwindigkeit | 170 km/h | 180 km/h |
| Beschleunigung von 0 - 100 km/h | 11 Sek | 8.2 Sek |
| Achsübersetzung | 0.32 | 0.32 |
| Gewichte & Anhängelasten | ||
| Leergewicht | 1420-1460 kg | 1485-1520 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht Vorderachse | 1050 kg | 1050 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 1860 kg | 1930 kg |
| Kerb weight min (kg) | 1420 kg | 1485 kg |
| Anhängelast gebremst bis 12 % Steigung | 725 kg | 725 kg |
| Anhängelast ungebremst | 725 kg | 725 kg |
| Beladung | ||
| Gepäckkapazität (bis zur Tonneau-Abdeckung) l | 377 Liter | 358 Liter |
| Kofferraumvolumen minimal (fensterhoch) in l (VDA-Methode) | 377 Liter | 358 Liter |
| Fahrwerk | ||
| Art der Vorderachse | MacPherson Strut | MacPherson Strut |
| Art der Hinterachse | Double-wishbone | Double-wishbone |
| Bremsen | ||
| Art der Bremsen vorne | Ventilated disc 1-cylinder | Ventilated disc 1-cylinder |
| Art der Bremsen hinten | Solid disc 1-cylinder | Solid disc 1-cylinder |
| Außenmaße | ||
| Anzahl Türen inkl. Heckklappe | 5 - 4 | 5 - 4 |
| Länge der Karosserie | 4390 mm | 4402 - 4395 mm |
| Breite der Karosserie | 1795 mm | 1795 mm |
| Höhe der Karosserie | 1555 mm | 1555 mm |
| Radstand | 2640 mm | 2640 mm |
| Spurbreite vorne | 1550 - 1540 mm | 1550 - 1540 mm |
| Spurbreite hinten | 1560 - 1550 mm | 1560 - 1550 mm |
| Innenmaße & Sitzplätze | ||
| Anzahl Sitzplätze | 5 Sitze | 5 Sitze |
| Anzahl Sitzplätze (vorne) | 2 | 2 |
| Anzahl Sitzplätze (hinten) | 3 | 3 |
| Räder/Bereifung | ||
| C | C | |
| 69 | 69 | |
| A | A | |
| Wendekreis | ||
| Wendekreis | 10.4 m | 10.4 m |
| Minimaler Wendekreis | 5.2 m | 5.2 m |
| Turning radius body (m) | 5.5 m | 5.5 m |
| Offroad Eigenschaften | ||
| Bodenfreiheit (mm) | 142 mm | 142 mm |
| Böschungswinkel vorne | 14 ° | 14 ° |
| Rampenwinkel | 26 ° | 26 ° |
| Safety | ||
| Euro NCAP | 5 | 5 |
* Seit dem 1. September 2018 ersetzt das neue weltweit harmonisierte Prüfverfahren WLTP (World Harmonised Light Vehicle Test Procedure) zur Messung des Kraftstoffverbrauchs und der CO2-Emissionen das davor gültige NEFZ-Prüfverfahren.
Fahrzeuge werden anhand der CO2-Emissionen unter Berücksichtigung des Fahrzeugleergewichts in Effizienzklassen eingeteilt. Die CO2-Effizienzklasse D entspricht dem Durchschnitt. Mit A+, A, B oder C werden Fahrzeuge bewertet, die über dem Durchschnitt liegen. Die Einstufungen E, F oder G liegen unter dem Durchschnitt.