| 1,0-l-VVT-i Benzinmotor, 53 kW (72 PS) | |
| Verbrauchs-, Abgas- & Füllmengen | |
|---|---|
| CO2-Effizienzklasse* | Die zur Ermittlung der CO2-Effizienzklasse erforderlichen Daten sind nicht verfügbar. Der Gesetzgeber arbeitet derzeit an einer Novellierung der gesetzlichen Vorschriften. |
| Kraftstoffart | Benzin |
| Abgasnorm* | EURO 6 AP |
| Tankinhalt | 35 l |
| Verbrauch, kombiniert (WLTP) (l/100km) | 5 - 4.8 l/100 km |
| Verbrauch, kombiniert (WLTP) - Max (l/100km) | 5.2 l/100 km |
| 5.6 l/100 km | |
| 5.7 l/100 km | |
| 4.5 l/100 km | |
| 4.6 l/100 km | |
| 4.2 l/100 km | |
| 4.4 l/100 km | |
| 5.8 l/100 km | |
| 6 l/100 km | |
| CO2-Emission, kombiniert (WLTP) - Max (g/km) | 117 - 114 g/km |
| CO2-Emission, kombiniert (WLTP) (g/km) | 114 - 108 g/km |
| Fahrgeräusch (dB(A)) | 69.0 dB(A) |
| Standgeräusch (dB(A)) | 77.0 dB(A) |
| Motordrehzahl (für Standgeräusch) (1/min) | 3750 1/min (0) |
| Die zur Ermittlung der CO2-Effizienzklasse erforderlichen Daten sind nicht verfügbar. Der Gesetzgeber arbeitet derzeit an einer Novellierung der gesetzlichen Vorschriften. | |
| Motorentechnologie | |
| Anzahl Zylinder | 3 CYLINDER, IN LINE |
| Motorbauart | DIRECT MULTIPOINT INJECTION |
| Ventiltrieb | DOHC four-valve direct compression (with VVT) |
| Hubraum in ccm | 998 ccm |
| 72/6000-6000 | |
| Motorleistung in kW | 53/6000 kW@UpM |
| Kraftübertragung | |
| Getriebeart | CVT |
| 1. Gang | 3.545 |
| 2. Gang | 2.047 |
| 3. Gang | 1.31 |
| 4. Gang | 1.027 |
| 5. Gang | 0.85 |
| Rückwärtsgang | 3.214 |
| Performance | |
| Höchstgeschwindigkeit | 158 - 151 km/h |
| Beschleunigung von 0 - 100 km/h | 14.9 - 14.8 Sek |
| Achsübersetzung | 0.32 |
| Gewichte & Anhängelasten | |
| Leergewicht | 975-1015 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht Vorderachse | 815 kg |
| Gross Vehicle Weight 2010 (kg) | 1360 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 1360 kg |
| Kerb weight min (kg) | 975 kg |
| Anhängelast gebremst bis 12 % Steigung | 0 kg |
| Anhängelast ungebremst | 0 kg |
| Beladung | |
| Gepäckkapazität (bis zur Tonneau-Abdeckung) l | 231 Liter |
| Kofferraum, max. Breite (mm) | 1190 mm |
| Ladevolumen | 0.231 m³ |
| Kofferraumvolumen minimal (fensterhoch) in l (VDA-Methode) | 231 Liter |
| Fahrwerk | |
| Art der Vorderachse | MACPHERSON STRUT |
| Art der Hinterachse | TORSION BEAM |
| Bremsen | |
| Art der Bremsen vorne | Ventilated disc 1-cylinder |
| Art der Bremsen hinten | Drum |
| Außenmaße | |
| Anzahl Türen inkl. Heckklappe | 5 |
| Länge der Karosserie | 3700 mm |
| Breite der Karosserie | 1740 mm |
| Höhe der Karosserie | 1525 mm |
| Radstand | 2430 mm |
| Spurbreite vorne | 1540 mm |
| Spurbreite hinten | 1520 mm |
| Innenmaße & Sitzplätze | |
| Anzahl Sitzplätze | 4 Sitze |
| Räder/Bereifung | |
| A | |
| 68 | |
| B | |
| Wendekreis | |
| Wendekreis | 9.4 m |
* Seit dem 1. September 2018 ersetzt das neue weltweit harmonisierte Prüfverfahren WLTP (World Harmonised Light Vehicle Test Procedure) zur Messung des Kraftstoffverbrauchs und der CO2-Emissionen das davor gültige NEFZ-Prüfverfahren.
Fahrzeuge werden anhand der CO2-Emissionen unter Berücksichtigung des Fahrzeugleergewichts in Effizienzklassen eingeteilt. Die CO2-Effizienzklasse D entspricht dem Durchschnitt. Mit A+, A, B oder C werden Fahrzeuge bewertet, die über dem Durchschnitt liegen. Die Einstufungen E, F oder G liegen unter dem Durchschnitt.