2,0-Liter-Hybridantrieb | 2.0L HEV 20H- | 2,0-Liter-Benzinmotor | |
Verbrauchs-, Abgas- & Füllmengen | |||
---|---|---|---|
CO2-Effizienzklasse* | A | C | |
Abgasnorm* | EURO 6d-TEMP | EURO 6 AP | EURO 6d-TEMP |
Verbrauch, kombiniert (WLTP) (l/100km)* | 6 - 5.3 l/100 km | 5.5 l/100 km | |
Verbrauch und Emissionen | |||
CO2 kombiniert WLTP (g/km)* | 135 - 120 g/km | 124 g/km | |
Motorentechnologie | |||
Motorisierung | Vollhybrid | 2-Liter Benziner | |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 177 km/h | 190 km/h | |
Max. Leistung (kW/min-1) | 112 | 112 | 127 |
Max. Leistung (PS/min-¹) | 152 | 152 | 171 |
Max. Drehmoment (Nm/min-¹) | 190 | 190 | 205 |
Anzahl Zylinder | Reihen 4-Zylinder | 4 CYLINDER, IN LINE | Reihen 4-Zylinder |
Ventilsteuerung | Variable Ventilsteuerung Ein- und Auslassventil | 16-Valve, DOHC, VVT-iE (intake), VVT-i (exhaust) | Variable Ventilsteuerung Ein- und Auslassventil |
tatsächlicher Hubraum in cm³ | 1987 | 1987 | 1987 |
Verdichtungsverhältnis | 14.0:1 | 14.0:1 | 13.0:1 |
Kraftstoffart | Benzin | Benzin | |
Zylinderhub | 97.6 mm | 97.6 mm | 97.6 mm |
Zylinderbohrung | 80.5 mm | 80.5 mm | 80.5 mm |
Kraftübertragung | |||
Antrieb | E-FOUR | FWD | Frontantrieb |
Getriebe | stufenlose Automatik | Multistage CVT | |
Getriebe | stufenloste Automatik | Multistage CVT | |
1. Gang | 3.377 | ||
Rückwärtsgang | 3.136 | ||
Performance | |||
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 177 km/h | 190 km/h | |
Beschleunigung 0-100 km/h (s) | 8.7 - 8.5 sek | 9.2 sek | |
Luftwiederstandsbeiwert (cW) | 0.33 | 0.33 | |
Beladung | |||
Anzahl Sitzplätze | 5 | 5 | 5 |
Fahrwerk | |||
Vorderachse | McPherson | McPherson | McPherson |
Hinterachse | Mehrlenker | Mehrlenker | Mehrlenker |
Bremsen | |||
Vorderradbremsen | Belüftete Scheibenbremsen | Belüftete Scheibenbremsen | Belüftete Scheibenbremsen |
Hinterradbremsen | Scheibenbremsen | Scheibenbremsen | Scheibenbremsen |
Außenmaße | |||
Länge (mm) | 4495 mm | 4495 mm | 4495 mm |
Breite (mm) | 1840 mm | 1840 mm | 1840 mm |
Höhe (mm) | 1540 mm | 1540 mm | 1540 mm |
Radstand (mm) | 2640 mm | 2640 mm | 2640 mm |
Räder/Bereifung | |||
Felgengröße vorne | 225/50RF18 95V 18X7J ET45 | 215/60R17 96H 17X6 1/2J ET40 | 225/50RF18 95V 18X7J ET45 |
Felgengröße hinten | 225/50RF18 95V 18X7J ET45 | 215/60R17 96H 17X6 1/2J ET40 | 225/50RF18 95V 18X7J ET45 |
Wendekreis | |||
Lenkradumdrehungen (von Anschlag zu Anschlag) | 2.76 | 2.76 | 2.76 |
* Seit dem 1. September 2018 ersetzt das neue weltweit harmonisierte Prüfverfahren WLTP (World Harmonised Light Vehicle Test Procedure) zur Messung des Kraftstoffverbrauchs und der CO2-Emissionen das davor gültige NEFZ-Prüfverfahren.
Fahrzeuge werden anhand der CO2-Emissionen unter Berücksichtigung des Fahrzeugleergewichts in Effizienzklassen eingeteilt. Die CO2-Effizienzklasse D entspricht dem Durchschnitt. Mit A+, A, B oder C werden Fahrzeuge bewertet, die über dem Durchschnitt liegen. Die Einstufungen E, F oder G liegen unter dem Durchschnitt.