| 2,5-Liter-Hybridantrieb | 2,0-Liter-Turbo-Benzinmotor | |
| Verbrauchs-, Abgas- & Füllmengen | ||
|---|---|---|
| CO2-Effizienzklasse* | A+ | D |
| Abgasnorm* | EURO 6 AP | EURO 6 DG |
| Motorentechnologie | ||
| Motorisierung | Vollhybrid | Turbobenziner |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 180 km/h | 200 km/h |
| Max. Leistung (kW/min-1) | 114 | 175 |
| Max. Leistung (PS/min-¹) | 155 | 238 |
| Max. Drehmoment (Nm/min-¹) | 210 | 350 |
| Anzahl Zylinder | 4 CYLINDER, IN LINE | 4 CYLINDER, IN LINE |
| Ventilsteuerung | 16-valve, DOHC, VVT-i (intake) | 16-valve, DOHC, VVT-iW (intake), VVT-i (exhaust) |
| tatsächlicher Hubraum in cm³ | 2494 | 1998 |
| Verdichtungsverhältnis | 12.5:1 | 10.0:1 |
| Kraftstoffart | Benzin | Benzin |
| Zylinderhub | 98.0 mm | 86.0 mm |
| Zylinderbohrung | 90.0 mm | 86.0 mm |
| Kraftübertragung | ||
| Antrieb | FWD | 4WD |
| Getriebe | stufenlose Automatik | 6-Stufen Automatik |
| Getriebe | stufenlose Automatik | 6-Stufen Automatik |
| 1. Gang | 3.3 | |
| 2. Gang | 1.9 | |
| 3. Gang | 1.42 | |
| 4. Gang | 1 | |
| 5. Gang | 0.713 | |
| 6. Gang | 0.608 | |
| Rückwärtsgang | 4.148 | |
| Performance | ||
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 180 km/h | 200 km/h |
| Beschleunigung 0-100 km/h (s) | 9.2 sek | 7.3 - 7.1 sek |
| Beladung | ||
| Anzahl Sitzplätze | 5 | 5 |
| Fahrwerk | ||
| Vorderachse | Macpherson strut | |
| Hinterachse | Double wishbone | |
| Bremsen | ||
| Vorderradbremsen | Ventilated Disc | Ventilated Disc |
| Hinterradbremsen | Disc | Disc |
| Außenmaße | ||
| Länge (mm) | 4640 mm | 4640 mm |
| Breite (mm) | 1845 mm | 1845 mm |
| Höhe (mm) | 1645 mm | 1645 mm |
| Radstand (mm) | 2660 mm | 2660 mm |
| Räder/Bereifung | ||
| Felgengröße vorne | 225/60R18 100H 18X7 1/2J | 235/55R18 100V 18X7 1/2J |
| Felgengröße hinten | 225/60R18 100H 18X7 1/2J | 235/55R18 100V 18X7 1/2J |
| Wendekreis | ||
| Lenkradumdrehungen (von Anschlag zu Anschlag) | 2.68 | 2.68 |
* Seit dem 1. September 2018 ersetzt das neue weltweit harmonisierte Prüfverfahren WLTP (World Harmonised Light Vehicle Test Procedure) zur Messung des Kraftstoffverbrauchs und der CO2-Emissionen das davor gültige NEFZ-Prüfverfahren.
Fahrzeuge werden anhand der CO2-Emissionen unter Berücksichtigung des Fahrzeugleergewichts in Effizienzklassen eingeteilt. Die CO2-Effizienzklasse D entspricht dem Durchschnitt. Mit A+, A, B oder C werden Fahrzeuge bewertet, die über dem Durchschnitt liegen. Die Einstufungen E, F oder G liegen unter dem Durchschnitt.