| 3,5-Liter-V6-Hybridantrieb | 500h | 3,5-Liter-V6-Bi-Turbo-Benzinmotor | |
| Verbrauchs-, Abgas- & Füllmengen | |||
|---|---|---|---|
| CO2-Effizienzklasse* | A | A | C |
| Abgasnorm* | EURO 6 DG | EURO 6 AP | EURO 6 DG |
| Verbrauch und Emissionen | |||
| CO2 kombiniert WLTP (g/km)* | 214 - 184 g/km | ||
| Motorentechnologie | |||
| Motorisierung | Vollhybrid | 3,5L V6 Bi-Turbo | |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 250 km/h | 250 km/h | |
| Max. Leistung (kW/min-1) | 220 | 220 | 307 |
| Max. Leistung (PS/min-¹) | 299 | 299 | 417 |
| Max. Drehmoment (Nm/min-¹) | 350 | 350 | 600 |
| Ventilsteuerung | 24-Valve, DOHC, VVT-iW (intake), VVT-i (exhaust) | 24-Valve, DOHC, Dual VVT-i | 24-Valve, DOHC, VVT-iE (intake), VVT-i (exhaust) |
| Anzahl Zylinder | 6 CYLINDER, V | 6 CYLINDER, V | 6 CYLINDER, V |
| tatsächlicher Hubraum in cm³ | 3456 | 3456 | 3445 |
| Verdichtungsverhältnis | 13.0:1 | 13.0:1 | 10.476:1 |
| Kraftstoffart | Benzin | Benzin | |
| Zylinderhub | 83.0 mm | 83.0 mm | 100 mm |
| Zylinderbohrung | 94.0 mm | 94.0 mm | 85.5 mm |
| Kraftübertragung | |||
| Antrieb | Allradantrieb (permanent) | 4WD | Allradantrieb (permanent) |
| Getriebe | Multistage Hybrid (simulierte 10 AT) | 10-Stufen-Automatik | |
| Getriebe | Multistage Hybrid (simulierte 10-Stufen-Automatik) | 10-Stufen-Automatik | |
| 1. Gang | 4.923 | ||
| 2. Gang | 3.153 | ||
| 3. Gang | 2.349 | ||
| 4. Gang | 1.879 | ||
| 5. Gang | 1.462 | ||
| 6. Gang | 1.193 | ||
| 7. Gang | 1 | ||
| 8. Gang | 0.792 | ||
| Rückwärtsgang | 5.169 | ||
| Performance | |||
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 250 km/h | 250 km/h | 250 km/h |
| Beschleunigung 0-100 km/h (s) | 5.5 - 5.4 sek | 5.5 - 5.4 sek | 4.9 sek |
| Luftwiederstandsbeiwert (cW) | 0.28 - 0.26 | 0.28 - 0.26 | 0.26 |
| Beladung | |||
| Anzahl Sitzplätze | 5 | 4 | 5 |
| Fahrwerk | |||
| Vorderachse | High Mount Multi-Link | High Mount Multi-link | High Mount Multi-Link |
| Hinterachse | Multi-link | Multi-link | Multi-link |
| Bremsen | |||
| Vorderradbremsen | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc |
| Hinterradbremsen | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc |
| Außenmaße | |||
| Länge (mm) | 5235 mm | 5235 mm | 5235 mm |
| Breite (mm) | 1900 mm | 1900 mm | 1900 mm |
| Höhe (mm) | 1460 - 1450 mm | 1460 - 1450 mm | 1460 mm |
| Radstand (mm) | 3125 mm | 3125 mm | 3125 mm |
| Räder/Bereifung | |||
| Felgengröße vorne | 245/45RF20 99Y 20X8 1/2J | 245/45RF20 99Y 20X8 1/2J | |
| Felgengröße hinten | 245/45RF20 99Y 20X8 1/2J | 245/45RF20 99Y 20X8 1/2J | |
| Wendekreis | |||
| Lenkradumdrehungen (von Anschlag zu Anschlag) | 2.9 - 2.8 | 2.9 - 2.8 | 2.8 |
* Seit dem 1. September 2018 ersetzt das neue weltweit harmonisierte Prüfverfahren WLTP (World Harmonised Light Vehicle Test Procedure) zur Messung des Kraftstoffverbrauchs und der CO2-Emissionen das davor gültige NEFZ-Prüfverfahren.
Fahrzeuge werden anhand der CO2-Emissionen unter Berücksichtigung des Fahrzeugleergewichts in Effizienzklassen eingeteilt. Die CO2-Effizienzklasse D entspricht dem Durchschnitt. Mit A+, A, B oder C werden Fahrzeuge bewertet, die über dem Durchschnitt liegen. Die Einstufungen E, F oder G liegen unter dem Durchschnitt.