| 5,0-Liter-V8-Benzinmotor | 3,5-Liter-V6-Hybridantrieb | |
| Verbrauchs-, Abgas- & Füllmengen | ||
|---|---|---|
| CO2-Effizienzklasse* | G | A |
| Abgasnorm* | EURO 6 AP | EURO 6 AP |
| Motorentechnologie | ||
| Motorisierung | 5,0 L V8 | Multistage Hybrid |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 270 km/h | 250 km/h |
| Zylinder/Ventile | V8 / 32 | V6 / 24 |
| Max. Leistung (kW/min-1) | 341@7100 | 220@6600 |
| Max. Leistung (PS/min-¹) | 464@7100 | 299@6600 |
| Max. Drehmoment (Nm/min-¹) | 530@4800 | 348@4900 |
| Anzahl Zylinder | 8 CYLINDER, V | |
| Ventilsteuerung | 32-Valve, DOHC,Dual VVT-i | DOHC with VVT-iW (intake), VVT-i (exhaust) |
| Hubraum (cm³) | 4969 | 3456 |
| tatsächlicher Hubraum in cm³ | 4969 | 3456 |
| Verdichtungsverhältnis | 12.3:1 | 13.0:1 |
| Kraftstoffart | Benzin | Benzin |
| Max. Leistung | 464 | 464 |
| Zylinderhub | 89.5 mm | |
| Zylinderbohrung | 94.0 mm | |
| Kraftübertragung | ||
| Antrieb | Hinterradantrieb | Hinterradantrieb |
| Getriebe | 10-Stufen-Automatik | Multistage Hybrid |
| 1. Gang | 4.923 | |
| 2. Gang | 3.153 | |
| 3. Gang | 2.349 | |
| 4. Gang | 1.879 | |
| 5. Gang | 1.462 | |
| 6. Gang | 1.193 | |
| 7. Gang | 1 | |
| 8. Gang | 0.792 | |
| Getriebe | 10-Stufen-Automatik | Multistage Hybrid |
| Rückwärtsgang | 5.169 | |
| Performance | ||
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 270 km/h | 250 km/h |
| Beschleunigung 0-100 km/h (s) | 4.7 sek | 5 sek |
| Luftwiederstandsbeiwert (cW) | 0.33 | 0.33 |
| Beladung | ||
| Anzahl Sitzplätze | 4 | 4 |
| Fahrwerk | ||
| Vorderachse | Multi-link | Multi-link |
| Hinterachse | Multi-link | Multi-link |
| Bremsen | ||
| Vorderradbremsen | Ventilated discs | Ventilated discs |
| Hinterradbremsen | Ventilated discs | Ventilated discs |
| Außenmaße | ||
| Länge (mm) | 4770 mm | 4770 mm |
| Breite (mm) | 1920 mm | 1920 mm |
| Höhe (mm) | 1345 mm | 1345 mm |
| Radstand (mm) | 2870 mm | 2870 mm |
| Räder/Bereifung | ||
| Felgengröße vorne | 245/40RF21 96Y 21X8 1/2J | 245/40RF21 96Y 21X8 1/2J |
| Felgengröße hinten | 275/35RF21 99Y 21X9 1/2J | 275/35RF21 99Y 21X9 1/2J |
| Wendekreis | ||
| Art | Electric Power Steering | Electric Power Steering |
| Lenkradumdrehungen (von Anschlag zu Anschlag) | 2.6 | 2.6 |
* Seit dem 1. September 2018 ersetzt das neue weltweit harmonisierte Prüfverfahren WLTP (World Harmonised Light Vehicle Test Procedure) zur Messung des Kraftstoffverbrauchs und der CO2-Emissionen das davor gültige NEFZ-Prüfverfahren.
Fahrzeuge werden anhand der CO2-Emissionen unter Berücksichtigung des Fahrzeugleergewichts in Effizienzklassen eingeteilt. Die CO2-Effizienzklasse D entspricht dem Durchschnitt. Mit A+, A, B oder C werden Fahrzeuge bewertet, die über dem Durchschnitt liegen. Die Einstufungen E, F oder G liegen unter dem Durchschnitt.